l2bbackground_nfl3.jpg
Receptions Leaders
PDF Print E-mail

Receptions Leaders

RK PLAYER TEAM REC TAR YDS AVG TD LONG 20+ YDS/G FUM YAC 1DN
1 Wes Welker, WR NE 122 172 1,569 12.9 9 99 21 98.1 0 732 77
2 Roddy White, WR ATL 100 181 1,296 13.0 8 43 18 81.0 0 364 77
3 Jimmy Graham, TE NO 99 149 1,310 13.2 11 59 18 81.9 1 469 74
4 Calvin Johnson, WR DET 96 158 1,681 17.5 16 73 32 105.1 1 524 77
5 Rob Gronkowski, TE NE 90 124 1,327 14.7 17 52 22 82.9 0 656 69
6 Percy Harvin, WR MIN 87 123 967 11.1 6 52 14 60.4 2 540 45
7 Darren Sproles, RB NO 86 111 710 8.3 7 39 7 44.4 0 703 35
8 Brandon Pettigrew, TE DET 83 126 777 9.4 5 27 7 48.6 0 324 37
9 Victor Cruz, WR NYG 82 131 1,536 18.7 9 99 25 96.0 1 595 59
10 Brandon Marshall, WR MIA 81 145 1,214 15.0 6 65 20 75.9 1 325 53
RK PLAYER TEAM REC TAR YDS AVG TD LONG 20+ YDS/G FUM YAC 1DN
  Dwayne Bowe, WR KC 81 141 1,159 14.3 5 52 19 72.4 1 359 57
12 Tony Gonzalez, TE ATL 80 116 875 10.9 7 30 8 54.7 0 232 53
  Larry Fitzgerald, WR ARI 80 153 1,411 17.6 8 73 25 88.2 0 493 61
  Marques Colston, WR NO 80 107 1,143 14.3 8 50 15 81.6 1 265 55
15 Steve Smith, WR CAR 79 129 1,394 17.6 7 77 29 87.1 3 474 53
  Jason Witten, TE DAL 79 117 942 11.9 5 64 15 58.9 1 358 47
  Aaron Hernandez, TE NE 79 113 910 11.5 7 46 12 65.0 1 519 46
18 Ray Rice, RB BAL 76 104 704 9.3 3 52 7 44.0 0 666 30
  Steve Johnson, WR BUF 76 135 1,004 13.2 7 55 13 62.8 0 325 45
  Hakeem Nicks, WR NYG 76 133 1,192 15.7 7 68 17 79.5 0 362 54
RK PLAYER TEAM REC TAR YDS AVG TD LONG 20+ YDS/G FUM YAC 1DN
21 Reggie Wayne, WR IND 75 131 960 12.8 4 56 12 60.0 0 277 50
  Kellen Winslow, TE TB 75 121 763 10.2 2 37 5 47.7 2 242 40
23 Nate Washington, WR TEN 74 121 1,023 13.8 7 57 13 63.9 0 349 47
24 Nate Burleson, WR DET 73 110 757 10.4 3 47 7 47.3 1 406 36
25 Michael Crabtree, WR SF 72 114 874 12.1 4 52 12 58.3 0 372 40
  Mike Wallace, WR PIT 72 113 1,193 16.6 8 95 18 74.6 1 493 54
27 Brandon Lloyd, WR DEN/STL 70 150 966 13.8 5 44 15 64.4 1 148 46
  Pierre Garcon, WR IND 70 134 947 13.5 6 87 9 59.2 2 366 42
29 Antonio Brown, WR PIT 69 123 1,108 16.1 2 79 18 69.3 0 343 57
30 Jabar Gaffney, WR WSH 68 115 947 13.9 5 45 14 59.2 1 172 50

 

 

Add comment